最新の人口情報
人口:17.39万
管轄区域:194km²    人口密度:896人/km²
年:2020年      成長速度:0.999%
範囲:ヨーロッパ(リンクをクリックしてランキングを表示します)人口時計
出典:国連経済社会局データ
人口ピラミッド
人口ピラミッド(単位:人) | |||
男性 | 女性 | 比率 | |
0-4 | 4466 | 4236 | 1.054 |
5-9 | 4439 | 4422 | 1.004 |
10-14 | 4384 | 4086 | 1.073 |
15-19 | 4760 | 4550 | 1.046 |
20-24 | 5381 | 5056 | 1.064 |
25-29 | 5791 | 5541 | 1.045 |
30-34 | 5936 | 5843 | 1.016 |
35-39 | 6164 | 5946 | 1.037 |
40-44 | 5801 | 5822 | 0.996 |
45-49 | 6612 | 6679 | 0.990 |
50-54 | 6763 | 6951 | 0.973 |
55-59 | 6117 | 6347 | 0.964 |
60-64 | 5219 | 5400 | 0.966 |
65-69 | 4659 | 4734 | 0.984 |
70-74 | 3613 | 4031 | 0.896 |
75-79 | 2647 | 3002 | 0.882 |
80-84 | 1901 | 2373 | 0.801 |
85-89 | 954 | 1581 | 0.603 |
90-94 | 377 | 830 | 0.454 |
95-99 | 78 | 294 | 0.265 |
100+ | 8 | 65 | 0.123 |
年齢の中央値
年齢の中央値(単位:年) | |
年齢の中央値 | |
1950 | 35.725 |
1955 | 36.107 |
1960 | 36.619 |
1965 | 36.073 |
1970 | 35.231 |
1975 | 34.459 |
1980 | 34.917 |
1985 | 35.799 |
1990 | 35.966 |
1995 | 36.794 |
2000 | 38.17 |
2005 | 39.798 |
2010 | 41.01 |
2015 | 41.603 |
2020 | 42.552 |
過去の人口データ
過去の人口データ(単位:万) | ||||
総人口 | 男性 | 女性 | 比率 | |
1950 | 10.22 | 4.91 | 5.32 | 0.923 |
1955 | 10.56 | 5.09 | 5.47 | 0.931 |
1960 | 10.94 | 5.3 | 5.65 | 0.938 |
1965 | 11.5 | 5.58 | 5.92 | 0.943 |
1970 | 12.12 | 5.9 | 6.22 | 0.949 |
1975 | 12.64 | 6.14 | 6.5 | 0.945 |
1980 | 12.82 | 6.21 | 6.61 | 0.939 |
1985 | 13.38 | 6.5 | 6.88 | 0.945 |
1990 | 14.07 | 6.84 | 7.23 | 0.946 |
1995 | 14.35 | 6.95 | 7.4 | 0.939 |
2000 | 14.84 | 7.23 | 7.61 | 0.950 |
2005 | 15.17 | 7.43 | 7.74 | 0.960 |
2010 | 15.97 | 7.87 | 8.1 | 0.972 |
2015 | 16.54 | 8.17 | 8.37 | 0.976 |
2020 | 17.39 | 8.61 | 8.78 | 0.981 |
依存関係データ
総依存比率 | 19歳未満の依存率 | 65歳以上の依存度 | |
1950 | 50.63 | 46.88 | 20.49 |
1955 | 51.81 | 46.61 | 21.23 |
1960 | 53.10 | 46.21 | 22.17 |
1965 | 54.17 | 46.84 | 23.06 |
1970 | 55.24 | 47.69 | 23.89 |
1975 | 52.83 | 46.97 | 24.68 |
1980 | 49.90 | 44.43 | 25.50 |
1985 | 45.64 | 38.64 | 24.16 |
1990 | 44.35 | 35.25 | 23.12 |
1995 | 45.86 | 35.31 | 22.91 |
2000 | 46.14 | 35.84 | 23.08 |
2005 | 45.47 | 34.81 | 23.75 |
2010 | 44.77 | 33.60 | 24.29 |
2015 | 46.99 | 33.68 | 26.36 |
2020 | 49.01 | 32.92 | 29.01 |