最新の人口情報
人口:10.68万
管轄区域:193km²    人口密度:553人/km²
年:2020年      成長速度:0.459%
範囲:北アメリカ(リンクをクリックしてランキングを表示します)人口時計
出典:国連経済社会局データ
人口ピラミッド
人口ピラミッド(単位:人) | |||
男性 | 女性 | 比率 | |
0-4 | 3107 | 2973 | 1.045 |
5-9 | 2890 | 2787 | 1.037 |
10-14 | 3447 | 3353 | 1.028 |
15-19 | 3651 | 3559 | 1.026 |
20-24 | 3806 | 3759 | 1.013 |
25-29 | 3802 | 3613 | 1.052 |
30-34 | 2742 | 2682 | 1.022 |
35-39 | 2695 | 3125 | 0.862 |
40-44 | 3028 | 3712 | 0.816 |
45-49 | 3477 | 4054 | 0.858 |
50-54 | 3739 | 4403 | 0.849 |
55-59 | 4166 | 4897 | 0.851 |
60-64 | 3510 | 4196 | 0.837 |
65-69 | 2685 | 3363 | 0.798 |
70-74 | 1896 | 2406 | 0.788 |
75-79 | 1107 | 1549 | 0.715 |
80-84 | 600 | 1031 | 0.582 |
85-89 | 235 | 480 | 0.490 |
90-94 | 53 | 150 | 0.353 |
95-99 | 6 | 28 | 0.214 |
100+ | 0 | 4 | 0.000 |
年齢の中央値
年齢の中央値(単位:年) | |
年齢の中央値 | |
1950 | 18.476 |
1955 | 18.102 |
1960 | 18.114 |
1965 | 19.132 |
1970 | 20.82 |
1975 | 23.865 |
1980 | 26.026 |
1985 | 27.975 |
1990 | 31.223 |
1995 | 32.515 |
2000 | 34.364 |
2005 | 36.201 |
2010 | 38.43 |
2015 | 40.085 |
2020 | 41.034 |
過去の人口データ
過去の人口データ(単位:万) | ||||
総人口 | 男性 | 女性 | 比率 | |
1950 | 3.81 | 1.84 | 1.97 | 0.934 |
1955 | 4.37 | 2.13 | 2.25 | 0.947 |
1960 | 5.42 | 2.66 | 2.76 | 0.964 |
1965 | 5.74 | 2.81 | 2.93 | 0.959 |
1970 | 5.91 | 2.89 | 3.02 | 0.957 |
1975 | 6.07 | 2.95 | 3.11 | 0.949 |
1980 | 6.01 | 2.93 | 3.08 | 0.951 |
1985 | 6.3 | 3.07 | 3.23 | 0.950 |
1990 | 6.22 | 3.07 | 3.15 | 0.975 |
1995 | 8.03 | 3.96 | 4.07 | 0.973 |
2000 | 9.09 | 4.38 | 4.7 | 0.932 |
2005 | 10 | 4.76 | 5.25 | 0.907 |
2010 | 10.17 | 4.85 | 5.32 | 0.912 |
2015 | 10.43 | 4.96 | 5.47 | 0.907 |
2020 | 10.68 | 5.06 | 5.61 | 0.902 |
依存関係データ
ヨーロッパ | 総依存比率 | 19歳未満の依存率 | 65歳以上の依存度 |
1950 | 81.22 | 117.55 | 3.98 |
1955 | 84.97 | 120.48 | 4.18 |
1960 | 86.31 | 122.67 | 5.66 |
1965 | 79.75 | 114.94 | 6.82 |
1970 | 70.41 | 102.10 | 8.44 |
1975 | 59.82 | 82.49 | 11.35 |
1980 | 50.07 | 69.10 | 12.44 |
1985 | 46.73 | 56.57 | 12.36 |
1990 | 47.51 | 51.93 | 12.59 |
1995 | 43.54 | 46.81 | 10.90 |
2000 | 44.42 | 47.92 | 12.12 |
2005 | 42.98 | 45.44 | 13.66 |
2010 | 45.27 | 45.51 | 16.69 |
2015 | 44.59 | 41.89 | 19.60 |
2020 | 47.03 | 39.40 | 23.84 |