最新の人口情報
人口:18.36万
管轄区域:616km²    人口密度:298人/km²
年:2020年      成長速度:0.496%
範囲:北アメリカ(リンクをクリックしてランキングを表示します)人口時計
出典:国連経済社会局データ
人口ピラミッド
人口ピラミッド(単位:人) | |||
男性 | 女性 | 比率 | |
0-4 | 5485 | 5341 | 1.027 |
5-9 | 5563 | 5423 | 1.026 |
10-14 | 5646 | 5506 | 1.025 |
15-19 | 6622 | 6561 | 1.009 |
20-24 | 7919 | 7951 | 0.996 |
25-29 | 8486 | 8460 | 1.003 |
30-34 | 7001 | 7291 | 0.960 |
35-39 | 6846 | 7309 | 0.937 |
40-44 | 6309 | 6577 | 0.959 |
45-49 | 6019 | 6612 | 0.910 |
50-54 | 6003 | 6354 | 0.945 |
55-59 | 5323 | 5695 | 0.935 |
60-64 | 3993 | 4424 | 0.903 |
65-69 | 3024 | 3114 | 0.971 |
70-74 | 2317 | 2563 | 0.904 |
75-79 | 1642 | 1835 | 0.895 |
80-84 | 1194 | 1211 | 0.986 |
85-89 | 607 | 633 | 0.959 |
90-94 | 299 | 281 | 1.064 |
95-99 | 99 | 58 | 1.707 |
100+ | 25 | 8 | 3.125 |
年齢の中央値
年齢の中央値(単位:年) | |
年齢の中央値 | |
1950 | 20.68 |
1955 | 20.066 |
1960 | 17.674 |
1965 | 16.353 |
1970 | 14.949 |
1975 | 16.487 |
1980 | 17.457 |
1985 | 18.901 |
1990 | 21.418 |
1995 | 23.066 |
2000 | 24.249 |
2005 | 26.106 |
2010 | 30.274 |
2015 | 32.386 |
2020 | 34.495 |
過去の人口データ
過去の人口データ(単位:万) | ||||
総人口 | 男性 | 女性 | 比率 | |
1950 | 8.28 | 4.08 | 4.2 | 0.971 |
1955 | 8.65 | 4.33 | 4.32 | 1.002 |
1960 | 8.97 | 4.32 | 4.65 | 0.929 |
1965 | 9.61 | 4.62 | 4.99 | 0.926 |
1970 | 10.4 | 5.01 | 5.4 | 0.928 |
1975 | 10.96 | 5.31 | 5.65 | 0.940 |
1980 | 11.78 | 5.77 | 6.02 | 0.958 |
1985 | 12.62 | 6.19 | 6.43 | 0.963 |
1990 | 13.8 | 6.78 | 7.02 | 0.966 |
1995 | 14.69 | 7.21 | 7.48 | 0.964 |
2000 | 15.67 | 7.69 | 7.99 | 0.962 |
2005 | 16.34 | 8.01 | 8.33 | 0.962 |
2010 | 17.41 | 8.57 | 8.84 | 0.969 |
2015 | 17.91 | 8.82 | 9.09 | 0.970 |
2020 | 18.36 | 9.04 | 9.32 | 0.970 |
依存関係データ
ヨーロッパ | 総依存比率 | 19歳未満の依存率 | 65歳以上の依存度 |
1950 | 75.35 | 102.25 | 8.05 |
1955 | 77.27 | 106.29 | 6.83 |
1960 | 95.39 | 131.95 | 9.85 |
1965 | 106.70 | 148.94 | 11.21 |
1970 | 120.53 | 167.70 | 12.65 |
1975 | 106.23 | 154.06 | 12.77 |
1980 | 95.58 | 145.58 | 12.88 |
1985 | 85.50 | 125.17 | 12.75 |
1990 | 78.45 | 104.67 | 16.31 |
1995 | 74.24 | 93.03 | 15.86 |
2000 | 65.98 | 85.44 | 14.96 |
2005 | 53.70 | 70.57 | 13.18 |
2010 | 46.47 | 56.54 | 14.56 |
2015 | 40.84 | 46.16 | 14.87 |
2020 | 39.37 | 38.92 | 15.95 |