最新の人口情報
人口:10.44万
管轄区域:351km²    人口密度:297人/km²
年:2020年      成長速度:-0.101%
範囲:北アメリカ(リンクをクリックしてランキングを表示します)人口時計
出典:国連経済社会局データ
人口ピラミッド
人口ピラミッド(単位:人) | |||
男性 | 女性 | 比率 | |
0-4 | 3073 | 2897 | 1.061 |
5-9 | 3552 | 3346 | 1.062 |
10-14 | 3600 | 3642 | 0.988 |
15-19 | 3511 | 3265 | 1.075 |
20-24 | 3369 | 3115 | 1.082 |
25-29 | 3134 | 3113 | 1.007 |
30-34 | 2112 | 2576 | 0.820 |
35-39 | 2225 | 2818 | 0.790 |
40-44 | 2516 | 3025 | 0.832 |
45-49 | 2902 | 3323 | 0.873 |
50-54 | 3308 | 3777 | 0.876 |
55-59 | 3458 | 3906 | 0.885 |
60-64 | 3520 | 3938 | 0.894 |
65-69 | 2941 | 3622 | 0.812 |
70-74 | 2849 | 3498 | 0.814 |
75-79 | 2055 | 2499 | 0.822 |
80-84 | 972 | 1421 | 0.684 |
85-89 | 381 | 698 | 0.546 |
90-94 | 106 | 261 | 0.406 |
95-99 | 15 | 73 | 0.205 |
100+ | 2 | 9 | 0.222 |
年齢の中央値
年齢の中央値(単位:年) | |
年齢の中央値 | |
1950 | 21.979 |
1955 | 21.456 |
1960 | 21.109 |
1965 | 20.317 |
1970 | 23.233 |
1975 | 20.286 |
1980 | 22.215 |
1985 | 23.976 |
1990 | 28.253 |
1995 | 30.825 |
2000 | 33.654 |
2005 | 36.493 |
2010 | 39.215 |
2015 | 41.263 |
2020 | 42.583 |
過去の人口データ
過去の人口データ(単位:万) | ||||
総人口 | 男性 | 女性 | 比率 | |
1950 | 2.68 | 1.31 | 1.37 | 0.956 |
1955 | 2.97 | 1.47 | 1.5 | 0.980 |
1960 | 3.31 | 1.64 | 1.67 | 0.982 |
1965 | 5.02 | 2.51 | 2.51 | 1.000 |
1970 | 6.47 | 3.24 | 3.24 | 1.000 |
1975 | 8.65 | 4.24 | 4.41 | 0.961 |
1980 | 9.91 | 4.78 | 5.13 | 0.932 |
1985 | 10.53 | 5.13 | 5.4 | 0.950 |
1990 | 10.38 | 5.07 | 5.31 | 0.955 |
1995 | 10.74 | 5.2 | 5.54 | 0.939 |
2000 | 10.87 | 5.25 | 5.62 | 0.934 |
2005 | 10.78 | 5.21 | 5.57 | 0.935 |
2010 | 10.61 | 5.08 | 5.53 | 0.919 |
2015 | 10.5 | 5 | 5.49 | 0.911 |
2020 | 10.44 | 4.96 | 5.48 | 0.905 |
依存関係データ
ヨーロッパ | 総依存比率 | 19歳未満の依存率 | 65歳以上の依存度 |
1950 | 87.37 | 105.43 | 16.71 |
1955 | 90.32 | 108.23 | 16.94 |
1960 | 86.58 | 110.03 | 16.45 |
1965 | 82.55 | 107.93 | 10.62 |
1970 | 66.36 | 83.69 | 7.84 |
1975 | 83.39 | 107.09 | 8.59 |
1980 | 68.43 | 97.61 | 10.12 |
1985 | 63.73 | 85.44 | 10.46 |
1990 | 53.86 | 69.27 | 11.24 |
1995 | 53.81 | 61.27 | 12.89 |
2000 | 52.75 | 59.03 | 15.07 |
2005 | 49.17 | 49.41 | 17.61 |
2010 | 52.02 | 47.52 | 22.99 |
2015 | 60.71 | 48.36 | 31.45 |
2020 | 65.99 | 47.90 | 38.13 |