最新の人口情報
人口:28.55万
管轄区域:18575km²    人口密度:15人/km²
年:2020年      成長速度:1.038%
範囲:オセアニア(リンクをクリックしてランキングを表示します)人口時計
出典:国連経済社会局データ
人口ピラミッド
人口ピラミッド(単位:人) | |||
男性 | 女性 | 比率 | |
0-4 | 10124 | 9674 | 1.047 |
5-9 | 10995 | 10521 | 1.045 |
10-14 | 11127 | 10680 | 1.042 |
15-19 | 10894 | 10502 | 1.037 |
20-24 | 11948 | 11401 | 1.048 |
25-29 | 10399 | 9444 | 1.101 |
30-34 | 10591 | 10206 | 1.038 |
35-39 | 10492 | 10202 | 1.028 |
40-44 | 9782 | 9944 | 0.984 |
45-49 | 10614 | 10483 | 1.012 |
50-54 | 9049 | 9195 | 0.984 |
55-59 | 8265 | 8442 | 0.979 |
60-64 | 6142 | 6690 | 0.918 |
65-69 | 4951 | 5012 | 0.988 |
70-74 | 3993 | 4101 | 0.974 |
75-79 | 2530 | 2679 | 0.944 |
80-84 | 1088 | 1740 | 0.625 |
85-89 | 407 | 726 | 0.561 |
90-94 | 95 | 284 | 0.335 |
95-99 | 11 | 59 | 0.186 |
100+ | 1 | 8 | 0.125 |
年齢の中央値
年齢の中央値(単位:年) | |
年齢の中央値 | |
1950 | 22.495 |
1955 | 22.415 |
1960 | 21.996 |
1965 | 21.58 |
1970 | 21.474 |
1975 | 21.313 |
1980 | 21.54 |
1985 | 22.204 |
1990 | 23.294 |
1995 | 25.287 |
2000 | 27.174 |
2005 | 28.57 |
2010 | 30.568 |
2015 | 32.011 |
2020 | 33.616 |
過去の人口データ
過去の人口データ(単位:万) | ||||
総人口 | 男性 | 女性 | 比率 | |
1950 | 6.48 | 3.41 | 3.07 | 1.111 |
1955 | 6.77 | 3.57 | 3.21 | 1.112 |
1960 | 7.81 | 4.11 | 3.69 | 1.114 |
1965 | 9.12 | 4.8 | 4.32 | 1.111 |
1970 | 10.53 | 5.51 | 5.03 | 1.095 |
1975 | 13.03 | 6.78 | 6.24 | 1.087 |
1980 | 14.51 | 7.49 | 7.02 | 1.067 |
1985 | 15.6 | 7.98 | 7.62 | 1.047 |
1990 | 17.03 | 8.69 | 8.34 | 1.042 |
1995 | 19.33 | 9.9 | 9.43 | 1.050 |
2000 | 21.73 | 10.98 | 10.74 | 1.022 |
2005 | 23.64 | 11.92 | 11.72 | 1.017 |
2010 | 25.35 | 12.77 | 12.58 | 1.015 |
2015 | 27.11 | 13.67 | 13.44 | 1.017 |
2020 | 28.55 | 14.35 | 14.2 | 1.011 |
依存関係データ
ヨーロッパ | 総依存比率 | 19歳未満の依存率 | 65歳以上の依存度 |
1950 | 67.38 | 91.27 | 7.55 |
1955 | 68.61 | 91.49 | 7.49 |
1960 | 69.51 | 94.46 | 7.36 |
1965 | 70.76 | 96.36 | 7.20 |
1970 | 70.63 | 97.01 | 7.29 |
1975 | 72.97 | 99.27 | 8.47 |
1980 | 71.74 | 98.31 | 8.88 |
1985 | 67.53 | 93.75 | 9.35 |
1990 | 58.80 | 85.88 | 9.65 |
1995 | 54.93 | 72.12 | 8.66 |
2000 | 55.79 | 68.43 | 9.89 |
2005 | 51.58 | 64.84 | 10.70 |
2010 | 49.13 | 55.83 | 11.93 |
2015 | 47.50 | 54.28 | 14.22 |
2020 | 46.64 | 48.77 | 15.98 |