最新の人口情報
人口:68.69万
管轄区域:28400km²    人口密度:24人/km²
年:2020年      成長速度:2.601%
範囲:オセアニア(リンクをクリックしてランキングを表示します)人口時計
出典:国連経済社会局データ
人口ピラミッド
人口ピラミッド(単位:人) | |||
男性 | 女性 | 比率 | |
0-4 | 53119 | 50037 | 1.062 |
5-9 | 47985 | 45029 | 1.066 |
10-14 | 40669 | 38122 | 1.067 |
15-19 | 36194 | 33840 | 1.070 |
20-24 | 31786 | 29209 | 1.088 |
25-29 | 26248 | 24587 | 1.068 |
30-34 | 21129 | 21480 | 0.984 |
35-39 | 18996 | 20445 | 0.929 |
40-44 | 18015 | 19075 | 0.944 |
45-49 | 15758 | 15822 | 0.996 |
50-54 | 11469 | 11337 | 1.012 |
55-59 | 8969 | 8920 | 1.005 |
60-64 | 6754 | 6671 | 1.012 |
65-69 | 4745 | 4808 | 0.987 |
70-74 | 3395 | 3762 | 0.902 |
75-79 | 2295 | 2541 | 0.903 |
80-84 | 1101 | 1164 | 0.946 |
85-89 | 490 | 593 | 0.826 |
90-94 | 124 | 144 | 0.861 |
95-99 | 19 | 28 | 0.679 |
100+ | 2 | 2 | 1.000 |
年齢の中央値
年齢の中央値(単位:年) | |
年齢の中央値 | |
1950 | 18.315 |
1955 | 18.599 |
1960 | 18.338 |
1965 | 18.273 |
1970 | 18.191 |
1975 | 16.298 |
1980 | 16.294 |
1985 | 16.21 |
1990 | 16.951 |
1995 | 17.859 |
2000 | 18.703 |
2005 | 19.129 |
2010 | 19.477 |
2015 | 19.59 |
2020 | 19.889 |
過去の人口データ
過去の人口データ(単位:万) | ||||
総人口 | 男性 | 女性 | 比率 | |
1950 | 8.98 | 4.95 | 4.03 | 1.228 |
1955 | 10.2 | 5.52 | 4.68 | 1.179 |
1960 | 11.78 | 6.32 | 5.46 | 1.158 |
1965 | 13.68 | 7.23 | 6.46 | 1.119 |
1970 | 16.02 | 8.42 | 7.6 | 1.108 |
1975 | 19.34 | 10.04 | 9.3 | 1.080 |
1980 | 23.06 | 11.92 | 11.14 | 1.070 |
1985 | 27.08 | 13.95 | 13.13 | 1.062 |
1990 | 31.19 | 16.02 | 15.16 | 1.057 |
1995 | 35.93 | 18.45 | 17.47 | 1.056 |
2000 | 41.27 | 21.21 | 20.06 | 1.057 |
2005 | 46.99 | 24.01 | 22.99 | 1.044 |
2010 | 52.79 | 26.82 | 25.97 | 1.033 |
2015 | 60.31 | 30.66 | 29.66 | 1.034 |
2020 | 68.69 | 34.93 | 33.76 | 1.035 |
依存関係データ
ヨーロッパ | 総依存比率 | 19歳未満の依存率 | 65歳以上の依存度 |
1950 | 80.30 | 121.67 | 4.51 |
1955 | 81.37 | 117.10 | 4.63 |
1960 | 82.76 | 122.86 | 6.07 |
1965 | 88.32 | 124.82 | 8.36 |
1970 | 87.82 | 126.10 | 8.19 |
1975 | 102.55 | 145.81 | 8.19 |
1980 | 102.18 | 145.86 | 7.99 |
1985 | 101.93 | 145.86 | 7.35 |
1990 | 93.23 | 142.54 | 7.00 |
1995 | 85.22 | 130.11 | 6.40 |
2000 | 81.08 | 119.21 | 6.44 |
2005 | 79.64 | 114.80 | 6.69 |
2010 | 78.86 | 112.06 | 7.33 |
2015 | 78.42 | 111.47 | 7.72 |
2020 | 77.62 | 108.94 | 7.96 |