最新の人口情報
人口:11.94万
管轄区域:811km²    人口密度:147人/km²
年:2020年      成長速度:1.48%
範囲:オセアニア(リンクをクリックしてランキングを表示します)人口時計
出典:国連経済社会局データ
人口ピラミッド
人口ピラミッド(単位:人) | |||
男性 | 女性 | 比率 | |
0-4 | 7771 | 7389 | 1.052 |
5-9 | 7479 | 6824 | 1.096 |
10-14 | 6830 | 6608 | 1.034 |
15-19 | 5190 | 5004 | 1.037 |
20-24 | 5467 | 5430 | 1.007 |
25-29 | 4844 | 4783 | 1.013 |
30-34 | 4364 | 4697 | 0.929 |
35-39 | 3591 | 3952 | 0.909 |
40-44 | 2973 | 3267 | 0.910 |
45-49 | 2336 | 2597 | 0.899 |
50-54 | 2523 | 2909 | 0.867 |
55-59 | 2162 | 2394 | 0.903 |
60-64 | 1370 | 1658 | 0.826 |
65-69 | 876 | 1237 | 0.708 |
70-74 | 555 | 907 | 0.612 |
75-79 | 263 | 605 | 0.435 |
80-84 | 103 | 270 | 0.381 |
85-89 | 38 | 110 | 0.345 |
90-94 | 9 | 47 | 0.191 |
95-99 | 0 | 12 | 0.000 |
100+ | 0 | 2 | 0.000 |
年齢の中央値
年齢の中央値(単位:年) | |
年齢の中央値 | |
1950 | 19.191 |
1955 | 18.747 |
1960 | 17.654 |
1965 | 16.874 |
1970 | 17.345 |
1975 | 18.595 |
1980 | 19.364 |
1985 | 19.524 |
1990 | 20.401 |
1995 | 19.632 |
2000 | 19.739 |
2005 | 20.747 |
2010 | 21.635 |
2015 | 22.324 |
2020 | 23.04 |
過去の人口データ
過去の人口データ(単位:万) | ||||
総人口 | 男性 | 女性 | 比率 | |
1950 | 3.31 | 1.63 | 1.68 | 0.970 |
1955 | 3.66 | 1.8 | 1.85 | 0.973 |
1960 | 4.12 | 2.03 | 2.09 | 0.971 |
1965 | 4.64 | 2.29 | 2.35 | 0.974 |
1970 | 5.11 | 2.53 | 2.59 | 0.977 |
1975 | 5.51 | 2.72 | 2.79 | 0.975 |
1980 | 5.93 | 2.92 | 3.01 | 0.970 |
1985 | 6.4 | 3.17 | 3.23 | 0.981 |
1990 | 7.24 | 3.58 | 3.66 | 0.978 |
1995 | 7.77 | 3.85 | 3.92 | 0.982 |
2000 | 8.44 | 4.16 | 4.28 | 0.972 |
2005 | 9.23 | 4.55 | 4.68 | 0.972 |
2010 | 10.29 | 5.07 | 5.23 | 0.969 |
2015 | 11.09 | 5.45 | 5.64 | 0.966 |
2020 | 11.94 | 5.87 | 6.07 | 0.967 |
依存関係データ
ヨーロッパ | 総依存比率 | 19歳未満の依存率 | 65歳以上の依存度 |
1950 | 80.02 | 116.50 | 8.43 |
1955 | 85.02 | 120.22 | 8.36 |
1960 | 95.93 | 129.16 | 8.94 |
1965 | 99.16 | 140.87 | 9.02 |
1970 | 93.32 | 137.37 | 8.49 |
1975 | 81.58 | 124.01 | 8.30 |
1980 | 74.64 | 114.06 | 7.27 |
1985 | 74.94 | 112.98 | 7.97 |
1990 | 77.65 | 103.72 | 7.19 |
1995 | 80.46 | 110.61 | 7.53 |
2000 | 76.31 | 109.55 | 7.16 |
2005 | 67.96 | 101.62 | 7.40 |
2010 | 65.75 | 93.92 | 7.18 |
2015 | 62.75 | 89.75 | 6.98 |
2020 | 67.03 | 86.59 | 8.21 |