最新の人口情報
人口:19.84万
管轄区域:2934km²    人口密度:68人/km²
年:2020年      成長速度:0.5%
範囲:オセアニア(リンクをクリックしてランキングを表示します)人口時計
出典:国連経済社会局データ
人口ピラミッド
人口ピラミッド(単位:人) | |||
男性 | 女性 | 比率 | |
0-4 | 14025 | 12965 | 1.082 |
5-9 | 12525 | 11608 | 1.079 |
10-14 | 11771 | 10913 | 1.079 |
15-19 | 10015 | 9299 | 1.077 |
20-24 | 8774 | 7798 | 1.125 |
25-29 | 7872 | 6851 | 1.149 |
30-34 | 6200 | 5457 | 1.136 |
35-39 | 5368 | 4987 | 1.076 |
40-44 | 5082 | 4799 | 1.059 |
45-49 | 5122 | 4557 | 1.124 |
50-54 | 4733 | 4234 | 1.118 |
55-59 | 3786 | 3717 | 1.019 |
60-64 | 2966 | 2899 | 1.023 |
65-69 | 1976 | 2119 | 0.933 |
70-74 | 1222 | 1520 | 0.804 |
75-79 | 742 | 1096 | 0.677 |
80-84 | 362 | 576 | 0.628 |
85-89 | 120 | 220 | 0.545 |
90-94 | 38 | 84 | 0.452 |
95-99 | 4 | 8 | 0.500 |
100+ | 0 | 0 | #DIV/0! |
年齢の中央値
年齢の中央値(単位:年) | |
年齢の中央値 | |
1950 | 16.556 |
1955 | 15.617 |
1960 | 15.199 |
1965 | 14.486 |
1970 | 14.673 |
1975 | 15.023 |
1980 | 16.391 |
1985 | 17.626 |
1990 | 18.73 |
1995 | 19.13 |
2000 | 19.516 |
2005 | 20.287 |
2010 | 20.788 |
2015 | 20.944 |
2020 | 21.835 |
過去の人口データ
過去の人口データ(単位:万) | ||||
総人口 | 男性 | 女性 | 比率 | |
1950 | 8.21 | 4.23 | 3.98 | 1.063 |
1955 | 9.42 | 4.82 | 4.6 | 1.048 |
1960 | 10.86 | 5.51 | 5.35 | 1.030 |
1965 | 12.71 | 6.44 | 6.26 | 1.029 |
1970 | 14.31 | 7.29 | 7.02 | 1.038 |
1975 | 15.14 | 7.68 | 7.46 | 1.029 |
1980 | 15.55 | 7.95 | 7.6 | 1.046 |
1985 | 16 | 8.31 | 7.69 | 1.081 |
1990 | 16.28 | 8.5 | 7.78 | 1.093 |
1995 | 17.01 | 8.84 | 8.16 | 1.083 |
2000 | 17.45 | 9.09 | 8.36 | 1.087 |
2005 | 17.97 | 9.31 | 8.66 | 1.075 |
2010 | 18.59 | 9.6 | 9 | 1.067 |
2015 | 19.35 | 10 | 9.35 | 1.070 |
2020 | 19.84 | 10.27 | 9.57 | 1.073 |
依存関係データ
ヨーロッパ | 総依存比率 | 19歳未満の依存率 | 65歳以上の依存度 |
1950 | 96.70 | 139.62 | 5.63 |
1955 | 103.97 | 155.16 | 6.01 |
1960 | 106.47 | 158.04 | 5.22 |
1965 | 115.80 | 167.37 | 6.06 |
1970 | 113.79 | 178.73 | 6.52 |
1975 | 110.13 | 174.74 | 6.95 |
1980 | 96.06 | 159.66 | 7.38 |
1985 | 84.77 | 139.36 | 7.47 |
1990 | 79.23 | 124.22 | 8.94 |
1995 | 81.31 | 118.33 | 9.41 |
2000 | 82.33 | 114.30 | 9.86 |
2005 | 79.72 | 108.43 | 10.40 |
2010 | 76.29 | 105.36 | 10.73 |
2015 | 76.46 | 103.16 | 9.58 |
2020 | 73.26 | 97.81 | 10.60 |