最新の人口情報
人口:10.57万
管轄区域:747km²    人口密度:141人/km²
年:2020年      成長速度:0.952%
範囲:オセアニア(リンクをクリックしてランキングを表示します)人口時計
出典:国連経済社会局データ
人口ピラミッド
人口ピラミッド(単位:人) | |||
男性 | 女性 | 比率 | |
0-4 | 6263 | 5938 | 1.055 |
5-9 | 6420 | 6018 | 1.067 |
10-14 | 6384 | 5719 | 1.116 |
15-19 | 5925 | 5494 | 1.078 |
20-24 | 5048 | 4650 | 1.086 |
25-29 | 3707 | 3735 | 0.993 |
30-34 | 2889 | 3221 | 0.897 |
35-39 | 2773 | 3300 | 0.840 |
40-44 | 2530 | 2796 | 0.905 |
45-49 | 2351 | 2613 | 0.900 |
50-54 | 2414 | 2442 | 0.989 |
55-59 | 1929 | 1916 | 1.007 |
60-64 | 1396 | 1567 | 0.891 |
65-69 | 1093 | 1247 | 0.877 |
70-74 | 761 | 884 | 0.861 |
75-79 | 514 | 632 | 0.813 |
80-84 | 326 | 392 | 0.832 |
85-89 | 138 | 170 | 0.812 |
90-94 | 38 | 54 | 0.704 |
95-99 | 5 | 5 | 1.000 |
100+ | 0 | 0 | #DIV/0! |
年齢の中央値
年齢の中央値(単位:年) | |
年齢の中央値 | |
1950 | 15.535 |
1955 | 17.247 |
1960 | 17.298 |
1965 | 16.861 |
1970 | 15.93 |
1975 | 16.925 |
1980 | 18.329 |
1985 | 18.374 |
1990 | 19.689 |
1995 | 19.796 |
2000 | 19.887 |
2005 | 21.029 |
2010 | 21.202 |
2015 | 21.919 |
2020 | 22.415 |
過去の人口データ
過去の人口データ(単位:万) | ||||
総人口 | 男性 | 女性 | 比率 | |
1950 | 4.72 | 2.4 | 2.32 | 1.034 |
1955 | 5.53 | 2.8 | 2.73 | 1.026 |
1960 | 6.16 | 3.13 | 3.03 | 1.033 |
1965 | 7.43 | 3.79 | 3.64 | 1.041 |
1970 | 8.43 | 4.32 | 4.11 | 1.051 |
1975 | 8.83 | 4.52 | 4.31 | 1.049 |
1980 | 9.3 | 4.74 | 4.56 | 1.039 |
1985 | 9.39 | 4.75 | 4.64 | 1.024 |
1990 | 9.51 | 4.82 | 4.68 | 1.030 |
1995 | 9.6 | 4.87 | 4.73 | 1.030 |
2000 | 9.8 | 4.99 | 4.81 | 1.037 |
2005 | 10.09 | 5.07 | 5.03 | 1.008 |
2010 | 10.4 | 5.21 | 5.19 | 1.004 |
2015 | 10.08 | 5.04 | 5.04 | 1.000 |
2020 | 10.57 | 5.29 | 5.28 | 1.002 |
依存関係データ
ヨーロッパ | 総依存比率 | 19歳未満の依存率 | 65歳以上の依存度 |
1950 | 102.70 | 154.64 | 4.72 |
1955 | 91.65 | 134.46 | 6.27 |
1960 | 95.37 | 134.18 | 8.18 |
1965 | 97.48 | 138.29 | 7.55 |
1970 | 103.94 | 149.20 | 7.27 |
1975 | 94.60 | 142.63 | 7.52 |
1980 | 81.73 | 127.21 | 7.65 |
1985 | 80.45 | 130.17 | 9.00 |
1990 | 78.01 | 112.89 | 9.77 |
1995 | 81.57 | 113.84 | 11.86 |
2000 | 78.87 | 113.91 | 12.71 |
2005 | 78.91 | 104.35 | 12.81 |
2010 | 75.83 | 104.00 | 12.37 |
2015 | 73.61 | 99.40 | 12.72 |
2020 | 68.59 | 93.92 | 12.21 |