台灣人口數據

选择区域:

人口資料數據

  • 2326.464萬 2023年人口
  • 36197.0669km² 管轄面積
  • 643人/km² 人口密度約
  • 第1 在中華民國人口排名

人口信息變動

2022年底2023年初戶數為9089450戶,人口為23264640人,其中男性11499136人,女性11765504人。

2021年底2022年初戶數為9006580戶,人口為23375314人,其中男性11578696人,女性11796618人。

2020年底2021年初戶數為8933814戶,人口為23561236人,其中男性11673765人,女性11887471人。

 

人口變化圖表

123
人口變化記錄
民國年份 戶數 總計
111 9089450 23264640 11499136 11765504
110 9006580 23375314 11578696 11796618
109 8933814 23561236 11673765 11887471
108 8832745 23603121 11705186 11897935
107 8734477 23588932 11712913 11876019
106 8649000 23571227 11719580 11851647
105 8561383 23539816 11719270 11820546
104 8468978 23492074 11712047 11780027
103 8382699 23433753 11697971 11735782
102 8286260 23373517 11684674 11688843
101 8186432 23315822 11673319 11642503
100 8057761 23224912 11645674 11579238
99 7937024 23162123 11635225 11526898
98 7805834 23119772 11636734 11483038
97 7655772 23037031 11626351 11410680
96 7512449 22958360 11608767 11349593
95 7394758 22876527 11591707 11284820

年齡金字塔

110年人口年齡金字塔
0歲 77117 72201
1-4歲 371158 345264
5-9歲 551480 512941
10-14歲 500477 459270
15-19歲 574085 523649
20-24歲 741685 683039
25-29歲 825351 765891
30-34歲 819451 766264
35-39歲 884401 886781
40-44歲 985293 1012869
45-49歲 882337 919349
50-54歲 873204 904568
55-59歲 886769 927991
60-64歲 813629 869767
65-69歲 696974 768486
70-74歲 476519 546437
75-79歲 256442 319156
80-84歲 192117 268252
85-89歲 102595 155913
90-94歲 52177 68318
95-99歲 13336 17573
100歲+ 2099 2639
100年人口年齡金字塔塔
0歲 97271 90171
1-4歲 401475 368073
5-9歲 579777 528609
10-14歲 748622 687792
15-19歲 837814 774423
20-24歲 832933 771069
25-29歲 899967 878871
30-34歲 1007873 1015193
35-39歲 914496 930095
40-44歲 919426 922634
45-49歲 951201 954537
50-54歲 893621 907285
55-59歲 790656 817458
60-64歲 571994 603327
65-69歲 345490 379048
70-74歲 308671 361279
75-79歲 229209 269771
80-84歲 189644 183798
85-89歲 92019 94311
90-94歲 26964 33242
95-99歲 5524 7138
100歲+ 1027 1114
90年人口年齡金字塔
0歲
1-4歲
5-9歲
10-14歲
15-19歲
20-24歲
25-29歲
30-34歲
35-39歲
40-44歲
45-49歲
50-54歲
55-59歲
60-64歲
65-69歲
70-74歲
75-79歲
80-84歲
85-89歲
90-94歲
95-99歲
100歲+

原住民人口結構

原住民人口
總計
阿美族 217949 105848 112101
泰雅族 94516 44771 49745
排灣族 105235 50698 54537
布農族 61015 29301 31714
魯凱族 13672 6588 7084
卑南族 15073 7239 7834
鄒族 6732 3163 3569
賽夏族 6837 3268 3569
雅美族 4813 2365 2448
邵族 836 397 439
噶瑪蘭族 1565 782 783
太魯閣族 33582 16189 17393
撒奇萊雅族 1049 516 533
賽德克族 10922 5408 5514
拉阿魯哇族 457 233 224
卡那卡那富族 409 208 201
尚未申報 9463 5156 4307

推薦資訊

    暂无内容!